¡¡
¡¡
¡¡
 MXL
 XL
 L
 H
 Tapeer Bush L / H
 XH
 XXH
 HTD
 Super Toque
 T / AT
 GT / YU
 Polychain GT
 RPP
 Ribstar Pulley
 Ç¥ÁØÇ°±Ô°Ý
¡¡
Timing Pulley "MXL"Type
Pitch(mm) 2.032 (1/12.5")
PLD (mm) 0.254
Ç¥ÁØÇ° Àç°í Æø : 100mm (Bar)
ÀçÁú : Aluminum
Drawing  [µµ¸éº¸±â]
Dimensions
TEETH PD OD TEETH PD OD TEETH PD OD TEETH PD OD
10 6.47 5.96 38 24.58  24.07 66  42.69 42.18 94  60.80  60.29
11 7.11 6.60 39 25.23  24.72 67  43.34 42.83 95  61.45  60.94
12 7.76 7.25 40 25.87  25.36 68  43.98 43.47 96  62.09  61.58
13 8.41 7.90 41 26.52  26.01 69  44.63 44.12 97  62.74  62.23
14 9.06 8.55 42 27.17  26.66 70  45.28 44.77 98  63.39  62.88
15 9.70 9.19 43 27.81  27.30 71  45.92 45.41 99  64.03  63.52
16 10.35 9.84 44 28.46  27.95 72  46.57 46.06 100  64.68  64.17
17 11.00 10.49 45 29.11  28.60 73  47.22 46.71 101  65.33  64.82
18 11.64 11.13 46 29.75  29.24 74  47.86 47.35 102  65.97  65.46
19 12.29 11.78 47 30.40  29.89 75  48.51 48.00 103  66.62  66.11
20 12.94 12.43 48 31.05  30.54 76  49.16 48.65 104  67.27  66.76
21 13.58 13.07 49 31.69  31.18 77  49.80 49.29 105  67.91  67.40
22 14.23 13.72 50 32.34  31.83 78  50.45 49.94 106  68.56  68.05
23 14.88 14.37 51 32.99  32.48 79  51.10 50.59 107  69.21  68.70
24 15.52 15.01 52 33.63  33.12 80  51.74 51.23 108  69.86  69.35
25 16.17 15.66 53 34.28  33.77 81  52.39 51.88 109  70.50  69.99
26 16.82 16.31 54 34.93  34.42 82  53.04 52.53 110 71.15  70.64
27 17.46 16.95 55 35.57  35.06 83  53.68 53.17 111  71.80 71.29
28 18.11 17.60 56 36.22  35.71 84  54.33 53.82 112 72.44 71.93
29 18.76 18.25 57 36.87  36.36 85  54.98  54.47 113 73.09  72.58
30 19.40 18.89 58 37.51  37.00 86  55.63  55.12 114 73.74 73.23
31 20.05 19.54 59 38.16  37.65 87  56.27  55.76 115 74.38 73.87
32 20.70 20.19 60  38.81 38.30 88  56.92  56.41 116 75.03  74.52
33 21.34 20.83 61  39.46 38.95 89  57.57  57.06 117 75.68  75.17
34 21.99 21.48 62  40.10 39.59 90  58.21  57.70 118 76.32 75.81
35 22.64  22.13 63  40.75 40.24 91  58.86  58.35 119 76.97 76.46
36 23.29  22.78 64  41.40 40.89 92  59.51  59.00 120 77.62 77.11
37 23.93  23.42 65  42.04 41.53 93  60.15  59.64      
¡¡